Θρεπτική σκόνη Paradol CAS 27113-22-0 6 - Paradol για Bodybuilding
Τόπος καταγωγής | Κίνα |
---|---|
Μάρκα | XRD |
Πιστοποίηση | GMP |
Αριθμό μοντέλου | 27113-22-0 |
Ποσότητα παραγγελίας min | Διαπραγματεύσιμος |
Τιμή | Inquiry for Negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες | 1-2 τσάντα φύλλων αλουμινίου κλ/αργίλιο, τύμπανο 25kg/, όπως απαιτείται |
Χρόνος παράδοσης | 1-2days μετά από την πληρωμή λαμβανόμενη |
Όροι πληρωμής | T/T τράπεζα, Western Union, Bitcoin, κ.λπ. |
Δυνατότητα προσφοράς | 100kg/μήνας |

Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xCAS | 27113-22-0 | Όνομα Προϊόντος | 6-Paradol |
---|---|---|---|
Τύπος | Θρεπτική πρόσθετη ουσία τροφίμων | Εμφάνιση | άσπρη σκόνη |
Χρήση | Συμπλήρωμα Nootropic | Αλλιώς | 6-Paradol |
Δοκιμή | 99.2% | λέξεις-κλειδιά | 6-Paradol |
Υψηλό φως | συνθετικές πρόσθετες ουσίες τροφίμων,πρώτες ύλες στη βιομηχανία φαρμάκων |
Θρεπτική σκόνη Paradol CAS 27113-22-0 6-Paradol για Bodybuilding
Εισαγωγή
Όνομα προϊόντων | Απόσπασμα Melegueta Aframomum (σπόρος) |
Λατινικό όνομα | Aframomum Melegueta |
Ενεργά συστατικά | 6-paradol |
συνώνυμα |
Σιτάρια του παραδείσου, πιπέρι melegueta, σαν αλλιγάτορας πιπέρι, πιπέρι της Γουινέας, Σιτάρι της Γουινέας, σιτάρια του αποσπάσματος παραδείσου, σπόρος melegueta aframomum |
Εμφάνιση | Σκοτεινός καφετής |
Μέρος χρησιμοποιούμενο | σπόρος |
Προδιαγραφή | 6-Paradol 13%/16% (το εξαιρετικά κρίσιμο CO2) |
Κύρια οφέλη | Καρύκευμα, Aphrodisiac, ενισχυτής Te, απώλεια βάρους, |
Χρήση:
1.Weight απώλεια
2. Οφέλη Bodybuilding
3. Αύξηση ως Aphrodisiac
COA
Στοιχείο | Προδιαγραφή | Αποτελέσματα |
Σωματική ιδιότητα | ||
Εμφάνιση | Άσπρη σκόνη | Προσαρμόζεται |
Μυρωδιά | Χαρακτηριστικό | Προσαρμόζεται |
Γενική ανάλυση | ||
Προσδιορισμός Δοκιμή (δοκιμή από το HPLC) Απώλεια στην ξήρανση |
Ίδιος με το δείγμα 99% - 101% ≤1.0% |
Προσαρμόζεται 99.88% 0,39% |
Συγκεκριμένη περιστροφή | +20.0 ~+22.0° | Προσαρμόζεται |
Τέφρα | ≤3.0% | 0,68% |
Μολυσματικοί παράγοντες | ||
Μόλυβδος (PB) | ≤3.0mg/kg | 2.2 |
Αρσενικό το (As) | ≤2.0mg/kg | 1.6 |
Κάδμιο το (Cd) | ≤1.0mg/kg | 0,5 |
Υδράργυρος (Hg) | ≤0.1mg/kg | 0,06 |
Μικροβιολογικός | ||
Συνολική αρίθμηση πιάτων | ≤1000cfu/g | Προσαρμόζεται |
Yeast&Mold | ≤100cfu/g | Προσαρμόζεται |
E.Coli. | Αρνητικός | Προσαρμόζεται |
Σαλμονέλες | Αρνητικός | Προσαρμόζεται |
Θρεπτική σκόνη Paradol CAS 27113-22-0 6-Paradol για Bodybuilding